| 项目 | 数据 |
| :--
w88win优德| 当前/最新收盘价 | 146.71美元 |
| 今日开盘价 | 147.96美元 |
| 近期日内高点 | 148.73美元 |
| 近期日内低点 | 146.175美元 |
| 市盈率 (TTM) | 约19.77倍 |

更多背景信息
投资注意事项
如果你正在关注网易的股票,请留意:
希望以上信息能帮助你了解网易的股票价格。如果你对网易的港股(09999)价格或者其他特定信息感兴趣,可以告诉我,我能帮你继续查找。
| 项目 | 数据 |
| :--
w88win优德| 当前/最新收盘价 | 146.71美元 |
| 今日开盘价 | 147.96美元 |
| 近期日内高点 | 148.73美元 |
| 近期日内低点 | 146.175美元 |
| 市盈率 (TTM) | 约19.77倍 |
如果你正在关注网易的股票,请留意:
希望以上信息能帮助你了解网易的股票价格。如果你对网易的港股(09999)价格或者其他特定信息感兴趣,可以告诉我,我能帮你继续查找。